75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 ist ein Kautschuk auf Basis von Ethylen und Propylen.
Er wurde speziell für die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben entwickelt.
Hygienic USIT® Dichtscheiben kommen speziell in Anlagen der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie zum Einsatz.
Sie sind besonders gut beständig gegen Hydrolyse und alle gängigen Reinigungsmittel in diesen Bereichen."
Kurzbezeichnung | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Handelsnamen | - | - |
Chemische Bezeichnung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk |
Mechanische Eigenschaften | ||
Härtebereich [shore A/D] | 70-80 | 70-80 |
Verschleißfestigkeit | gut | gut |
Zugfestigkeit [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
Physikalische Eigenschaften | ||
Dichte [g/cm³] | 1,05 - 1,11 | 1,08 - 1,12 |
Gebrauchstemperaturen | ||
Temperatureinsatzbereich [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
Sonstige Eigenschaften | ||
Brennverhalten nach UL 94 | keine Angabe | keine Angabe |
Chemische Beständigkeit [++ sehr gut // + gut // o noch gut // - mäßig // -- ungeeignet] | ||
mineralische Fette, Öle | -- | -- |
Benzin | -- | -- |
Säuren schwach/stark | + | + |
Laugen schwach/stark | ++ | ++ |
Perchlorethylen | -- | -- |
Trichlorethylen | -- | -- |
Aceton | ++ | ++ |
Alkohole | ++ | ++ |
Bremsflüssigkeit | ++ | ++ |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | ++ | ++ |
Witterung/UV-Strahlung | ++ | ++ |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.