1.4034 Edelstahl
Nichtrostender martensitischer Chrom-Stahl, härtbar (1.4034)
Kurzbezeichnung | X46Cr13 |
US-Standard (AISI) | 420 |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,43 - 0,50 Cr: 12,50 - 14,50 Mn: 0 - 1,00 P: 0 - 0,04 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Rest: Fe |
Edelstahlsorte | C- |
Dichte [g/cm³] | 7,7 |
Streckgrenze | ≥600 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | ≤800 |
Korrosionsbeständigkeit | Mittel Beständig in nicht chloridhaltigen Medien, schwachen Laugen und Säuren Anfällig gegen interkristalline Korrosion Beste Beständigkeit, vergütet und poliert |
Spanbarkeit | schlecht |
Schweißbarkeit | schlecht |
Sonstige Eigenschaften | Nickelfreies martensitisch-ferromagnetisches Gefüge Härtbar auf HRC 55 (Rm:1700-1900N/mm²) Mechanisch hochglanzpolierbar Elektropolierbarkeit: mittel |
Hauptverwendungen | Tafel- und Rotationsmesser Rasiermesser, Scheren Wälzlager Schlittschuhe Chirurgische Instrumente Messzeuge Produkte für Medizin- und Pharmaindustrie |
Sie interessieren sich für ein Produkt aus 1.4034? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?