1.0403 Einsatzstahl
Werkstoff-Nr. | 1.0403 |
US-Standard (AISI) | - |
Kurzbezeichnung | C15GPb |
Ältere Bezeichnung | C15Pb |
Beschreibung | Einsatzstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,12- 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Pb: 0,15 - 0,35 |
Dichte [g/cm³] | 7,9 |
Streckgrenze | ≥ 355 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 590-780 |
Bruchdehnung A [%] | ≥ 14 |
Spanbarkeit | gut |
Schweißbarkeit | geeignet |
Wärmebehandlung | möglich |
Sonstige Eigenschaften | - |
Hauptverwendungen | Sperrriegel schweißbar |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.